SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
5485, 5479, 5420, 5518, 5441, 5434, 5590,
5417, 5541, 5406, 5407, 5493, 5526,
5484, 5412, 5583, 5680, 5416, 5482,
5544, 5589, 5600, 5487, 5418, 5421,
5499, 5521, 5532, 5597, 5455, 5512,
5560, 5562, 5588, 5669, 5525, 5679,
5533, 5974, 5579, 5584, 5481, 5489,
5428, 5524, 5591, 5511, 5419, 5495,
5423, 5424, 5480, 5486, 5657, 5546,
5543, 5440, 5547, 5548, 9547, 5438,
5443, 5476, 5542, 5592, 5585, 5649,
5447, 5529, 5439, 5659, 5602, 5496,
5656, 5475, 5433, 5498, 5603, 5432,
5514
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0