SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
6521, 6508, 6419, 6519, 6420, 6517, 6458,
6597, 6565, 6566, 6570, 6599, 6568,
6596, 6598, 6595, 6273, 6265, 6329,
6357, 6350, 6348, 6285, 6322, 6284,
6327, 6283, 6326, 6363, 6351, 6324,
6409, 6325, 6349, 6863, 6328, 6352,
6353, 6410, 6418
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0