SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
5346, 5387, 5309, 5386, 5370, 5369, 5371,
5392, 5390, 5372, 11255, 11277, 10956,
11280, 11456, 11118, 11131, 10954,
11074, 11222, 11102, 11112, 11069,
11099, 10955, 11119, 11120, 11311,
11057, 11058, 11076, 11091, 11253,
11312, 11059, 11098, 11113, 11262,
11283, 11314, 11329, 11010, 11012,
11060, 11062, 11115, 10961, 11079,
11092, 11116, 11285, 11002, 11061,
11063, 11066, 11078, 11095, 11097,
11114, 11221, 11286, 11379, 11103,
11290
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0