SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
908, 3090, 2752, 1143, 2559, 2822, 2253,
2751, 2255, 2927, 2729, 3140, 1542,
3026, 853, 1540, 1544, 2736, 4887, 2251,
2252, 2254, 2869, 3174, 2877, 2788,
855, 2795, 5130, 2936, 2792, 3159, 3021,
3373, 3011, 2760, 3060, 2880, 2268,
3014, 3404, 3366, 3160, 3023, 3099,
2800, 2860, 3102, 2775, 2767, 2562,
3548, 5151, 2786, 3408, 3744, 2733,
3359, 5126, 5133, 2759, 5137, 3375,
3517, 5143, 8696, 8243, 8617, 8570,
8703, 7873, 7871, 7874, 9872, 10455,
8709, 8885, 7879, 8614, 8757
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0