SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1, 228, 8, 9, 10, 8483, 71, 4, 2359, 1532,
8499, 8502, 8501, 2459, 1528, 2432,
2455, 1517, 2438, 8498, 7624, 8484,
8497, 2812, 7608, 8485, 1538, 8488,
8486, 8492, 8487, 7614, 8503, 8505,
7613, 8496, 8489, 7248, 7615, 2465,
7290, 8490, 7283, 8491, 8493, 7625,
7285, 7294, 7261, 7611, 7612, 2441,
7616, 7293, 7279, 7617, 7620, 7618,
7619, 7281, 7610, 7277, 7609, 7623,
7621, 7622, 2832, 8478, 8474, 8475,
6380, 10136, 10137, 8512, 3506, 8513,
8510, 4949, 10135, 5985
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0