SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
4539, 4359, 4035, 4324, 4657, 4360, 4548,
4662, 4062, 4677, 4505, 4046, 4076,
4242, 4829, 4068, 4095, 4469, 4112,
4509, 4702, 4665, 4050, 4259, 4330,
4506, 4266, 4409, 4691, 4697, 4338,
4408, 4521, 4692, 4407, 4381, 4523,
4241, 4274, 4507, 4520, 4361, 4676,
4061, 4413, 4237, 4538, 4512, 4537,
4658, 4540
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0