SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
4974, 5376, 5397, 4995, 5549, 4992, 4991,
5346, 6823, 5472, 5387, 5565, 5309,
5386, 5568, 5393, 4988, 5468, 5394,
5375, 5396, 4961, 7772, 5467, 5370,
5369, 5566, 4989, 5377, 5567, 5477,
5374, 5550, 5388, 5541, 5564, 5544,
5555, 5371, 5392, 5466, 5390, 5372,
5473, 6773, 5546, 5391, 5389, 5398,
5469, 5543, 5470, 5547, 5534, 5471,
5538, 5548, 5542, 6245, 6253, 6241,
6207, 6220, 6243, 6553, 7516, 11255,
11277, 11280, 10412, 7514, 7521, 7515,
7519, 7524, 7642, 10373, 10372, 11222,
7643
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0