SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
7401, 7394, 7462, 7420, 7400, 7441, 7035,
7410, 7393, 7402, 7409, 7404, 7396,
7395, 7403, 7405, 7034, 7399, 7407,
7447, 7408, 7434, 7448, 7360, 7449,
7458, 7421, 7424, 7433, 7425, 7436,
7440, 7444, 7445, 7457, 7459, 7460,
7428, 7442, 7461, 7463, 7426, 7432,
7453, 7398, 7451, 7452, 7397, 7450,
7454, 7455, 7456, 7358
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0