SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
2603, 3136, 2587, 2761, 2694, 3096, 2723,
2742, 3556, 2593, 3104, 2618, 2828,
2613, 2619, 2872, 2704, 3593, 4888,
3423, 5168, 2739, 3291, 5998, 2841,
5155, 3876, 2561, 3812, 5124, 6007,
2865, 2734, 3369, 6005, 6019, 3139,
5157, 2700, 5121, 5929, 2701, 6013,
2797, 6271, 5938, 5980, 4886, 4885,
8243, 5933, 6006, 5981, 6024, 5983,
8603, 10022, 8272, 7878, 8879, 7880,
8458
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0