SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
11508, 11147, 11306, 11446, 11472, 11531,
11086, 11126, 11166, 11291, 11337,
11348, 11411, 11477, 11167, 11256,
11309, 11430, 11479, 11600, 11362,
11414, 11520, 11633, 11128, 11390,
11535, 11199, 11399, 11530, 11236,
11289, 11462, 11136, 11193, 11352,
11458, 11267, 11293, 11308, 11388,
11143, 11152, 11231, 11238, 11453,
11439, 11202, 11274, 11360, 11522,
11198, 11272, 11300, 11500, 11168,
11217, 11233, 11287, 11364, 11218,
11226, 11232, 11271, 11164, 11288,
11526, 11024, 11220, 11080, 11204,
11200, 11270, 10991, 11003, 11211,
11216, 11240, 11084, 11210
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0