SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
5750, 7013, 5739, 5727, 944, 478, 985,
525, 2478, 10284, 2527, 2490, 1406,
508, 1266, 1428, 1263, 2471, 2576, 2620,
1256, 1319, 1273, 4526, 2502, 2473,
2565, 2580, 2550, 2599, 2503, 2602,
3049, 2540, 3046, 3053, 4767, 2685,
2623, 5037, 8398, 4744, 2499, 3055,
2581, 2631, 2519, 8399, 5053, 8397,
4789, 8395, 5027, 5045, 5051, 10140,
5048, 10222, 10228, 10435, 10395, 10233
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0