SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
10451, 10537, 10540, 10360, 10367, 10374,
10377, 10382, 10386, 10389, 10409,
10421, 10423, 10456, 10465, 10469,
10487, 10538, 10543, 10566, 10569,
10366, 10375, 10380, 10385, 10391,
10408, 10410, 10417, 10419, 10422,
10424, 10431, 10458, 10479, 10484,
10539, 10541, 10544, 10433
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0