SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
2906, 5879, 5523, 6689, 5876, 2908, 5474,
5452, 5405, 5404, 5527, 6686, 5494,
5593, 5488, 5403, 5492, 5453, 5491,
5446, 5536, 5551, 6688, 5553, 5515,
5435, 2909, 5454, 5558, 5792, 5449,
5556, 5519, 5601, 8723, 5444, 5490,
5429, 5497, 5483, 6208, 5530, 5531,
5769, 5528, 5537, 5557, 5586, 5430,
5448, 5587, 6690, 5790, 5436, 5522,
5598, 5517, 5451, 5478, 5442, 5510,
5552, 5509, 5535, 6242, 5437, 5485,
5479, 5518, 5441, 5434, 5590, 5493,
5526, 5484, 6219, 5402, 5482, 5589,
5600
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0