SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
4390, 4517, 4690, 4326, 4261, 4686, 4383,
4705, 4037, 4664, 4703, 4141, 4518,
4052, 4077, 4031, 4525, 4114, 4698,
4535, 4672, 4386, 3989, 4096, 4382,
4074, 4670, 4145, 4453, 4385, 4669,
4389, 4655, 4069, 4023, 4510, 4098,
4158, 4339, 4515, 4064, 4680, 4040,
4671, 3991, 4047, 4388, 4100, 3990,
4815, 4684, 4699, 4075, 4048, 4051,
4057, 4455, 4113, 4323, 4452, 4036,
4260, 4542, 4667, 4097, 4689, 4063,
4099, 4262, 4534, 4687, 4033, 4511,
4707, 4146, 4034, 4437, 4236, 4826,
4359
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0