SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
10997, 11048, 11049, 11059, 11098, 11113,
11262, 11283, 11314, 11329, 10041,
10241, 10536, 10556, 10969, 10971,
10985, 10998, 11001, 11007, 11051,
11053, 11056, 11179, 11181, 11192,
11243, 11328, 8862, 10184, 10296, 10549,
10990, 11010, 11012, 11043, 11052,
11054, 11060, 11062
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0