SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
6945, 6947, 6948, 6959, 6971, 6975, 7019,
7060, 7062, 7064, 7065, 7094, 7107,
7109, 7122, 7136, 7140, 7158, 7161,
7204, 7206, 7209, 7297, 6966, 6846,
6873, 6883, 6896, 6907, 6908, 6909,
6914, 6927, 6950, 6955, 6956, 6963,
7003, 7061, 7104, 7164, 7165, 7179,
7181, 7273, 7275, 7305, 7310, 7311,
6897, 7106, 6967, 6898, 6901, 6915,
6932, 6964, 6969, 7090, 7108, 7201,
7203, 7207, 7301, 7312, 6890, 6894,
6910, 6919, 6974, 6998, 7114, 7298,
7327, 7143, 7309, 7314, 7063
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0