SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
11225, 11306, 11446, 11472, 11508, 11086,
11126, 11291, 11337, 11348, 11411,
11531, 11166, 11477, 11167, 11256,
11309, 11430, 11479, 11600, 11362,
11414, 11520, 11128, 11535, 11633,
11199, 11390, 11399, 11530, 11236,
11289, 11462, 11136, 11193, 11352,
11458, 11267, 11293, 11308
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0