SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
5022, 5006, 3927, 4781, 3335, 4961, 5009,
3336, 5208, 3954, 3509, 3934, 3961,
4006, 5467, 5554, 3958, 5013, 3933,
5370, 8789, 3484, 5566, 4824, 4989,
5377, 3477, 4821, 5369, 4660, 5188,
5567, 4238, 3468, 4005, 4010, 5477,
4292, 5866, 5374
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0