SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
5696, 5621, 5892, 5719, 5706, 5720, 5703,
4894, 4962, 5691, 5687, 3733, 4915,
3589, 4976, 3811, 6093, 6194, 4935,
3734, 3641, 5700, 6064, 3798, 4931,
3730, 3638, 3729, 3851, 6204, 3942,
3732, 3448, 3728, 3852, 3850, 3731,
3642, 3943, 3623, 3645, 3637, 3950,
6074, 3644, 3864, 3940, 3865, 6117,
3869, 3948, 3941, 6068, 3951, 5812,
3949, 6097, 8612, 6073, 8464, 8469,
10025, 8724, 8445, 8811, 8441, 8446,
8440, 8593, 8595, 8444, 8471, 8594,
8457, 8828, 8466, 8831, 8276, 8365,
8585
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0