SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
3520, 3529, 4962, 1668, 3146, 4958, 4942,
3809, 8586, 3518, 3148, 3918, 8372,
3215, 3213, 2222, 3400, 5691, 5687,
3733, 3552, 2805, 3232, 4915, 6025,
3149, 3416, 3157, 3589, 5791, 3845,
3150, 2481, 3822, 4976, 3115, 3740,
3123, 2228, 3743
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0