SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
8007, 7724, 7897, 7952, 7959, 7972, 7974,
8009, 8010, 7948, 7949, 7953, 7962,
7964, 7968, 8005, 8013, 7231, 7249,
7391, 7947, 7955, 7957, 7958, 7975,
7992, 7024, 7355, 7893, 7954, 7970,
7977, 7196, 7350, 8080, 7227, 7324,
7500, 7956, 8006, 7022, 7080, 7191,
7250, 7320, 7340, 7352, 7888, 8110,
8192, 8364, 7021, 7192, 7256, 7506,
7850, 7230, 7319, 7343, 7386, 7900,
8214, 7189, 7226, 7348, 7356, 7390,
7965, 7232, 7237, 7344, 7383, 7389,
7887, 7894, 8207, 9909, 7193, 7262,
8069
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0