SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
4651, 5190, 1580, 3324, 3495, 5253, 5387,
3321, 3327, 1667, 3932, 2090, 2277,
5843, 2278, 5969, 3338, 2400, 5814,
5251, 5831, 4239, 5751, 5740, 4191,
5839, 2179, 5813, 1629, 5205, 5266,
1666, 5024, 5262, 5282, 5565, 3332,
5275, 5264, 5825, 5924, 5283, 5838,
5268, 5738, 1630, 3494, 5274, 2183,
2237, 5273, 5291, 2087, 3491, 3930,
4233, 5927, 2239, 8813, 1843, 5182,
2092, 5267, 5279, 2176, 2238, 5269,
5280, 5017, 1671, 3801, 2091, 1845,
2089, 3498, 5286, 2276, 4475, 3506,
5211
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0