SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
6859, 7420, 6474, 6602, 7082, 7225, 7379,
6941, 6485, 7121, 6803, 6502, 7380,
6862, 6676, 6857, 6498, 6885, 7086,
6537, 6876, 7028, 7714, 7040, 7176,
6546, 7020, 7043, 6464, 6483, 6938,
7168, 6609, 7260, 7375, 7033, 6481,
8041, 7186, 6463, 6466, 6911, 7576,
6877, 6800, 6994, 7032, 7084, 7414,
7236, 6882, 6500, 6868, 6993, 8150,
6734, 6497, 6539, 6720, 6787, 7195,
7325, 6480, 6991, 7023, 7036, 7323,
7951, 6504, 6564, 6858, 7027, 7049,
7085, 7175, 7321, 7400, 7441, 7025,
6467
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0