SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
4013, 4067, 4219, 4215, 4170, 4172, 4166,
4482, 4085, 4198, 4173, 4869, 4222,
4483, 4217, 4480, 4174, 4872, 4878,
3988, 4084, 4481, 4474, 4089, 4866,
4877, 4871, 4875, 4083, 4168, 4201,
4162, 4868, 4477, 4223, 4090, 4860,
4078, 4202, 4547, 4216, 4221, 4876,
4011, 4545, 4171, 4551, 4169, 4175,
4220, 4858, 4859, 4199, 4484, 4550,
4873, 4546, 4549, 4874, 4867, 4082,
4479, 4865, 4200, 4864, 4214, 4863
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0