SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
5326, 5316, 5344, 5356, 5359, 5400, 5103,
5339, 5350, 6245, 5313, 5399, 5349,
5352, 5358, 5201, 5307, 5348, 5337,
5338, 5572, 5297, 6253, 5202, 6241,
6207, 6220, 6243, 6553, 7516, 11255,
11277, 10956, 11280, 10412, 7514, 7521,
7515, 7519, 10954
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0