SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
5584, 5481, 5489, 5428, 5524, 5591, 5511,
5419, 5495, 5423, 5424, 5480, 5486,
5657, 5546, 5543, 5440, 5547, 9547,
5438, 5443, 5476, 5542, 5548, 5592,
5585, 5649, 5447, 5529, 5439, 5659,
5602, 5496, 5656, 5475, 5433, 5498,
5603, 5432, 5514
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0