SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
3354, 3308, 3397, 3841, 3212, 3928, 3660,
3828, 3518, 3918, 3400, 3232, 3740,
3743, 3741, 3440, 3441, 10078, 3768,
3747, 3406, 3827, 3738, 3403, 3443,
3737, 3655, 3658, 3769, 3745, 3767,
3950, 3659, 3766, 3739, 3444, 3785,
3442, 3787, 3770, 3447, 3793, 3450,
3772, 3795, 3788, 3439, 3446, 3794,
3948, 3449, 3871, 3786, 3867, 3951,
3949, 3881, 11629, 8597, 8280, 8443,
8596, 11632, 8405, 8584, 8588, 8437,
8515, 8542, 10446, 10492, 11623, 11624,
11625, 11626, 11627, 11628, 11631
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0