SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
5487, 5499, 5521, 5532, 5597, 6670, 5455,
5512, 5588, 5525, 5533, 5481, 5489,
5793, 5428, 5524, 5591, 5511, 5495,
5480, 5486, 6205, 5874, 6687, 5878,
5875, 5440, 6664, 5438, 5443, 5476,
5877, 5592, 6533, 6576, 5585, 6214,
6586, 5447, 5529
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0