SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
10242, 8381, 10072, 10231, 10246, 10251,
10262, 10269, 10271, 10280, 10158,
10021, 10030, 10044, 10045, 10076,
10099, 10106, 10123, 10164, 10166,
10235, 10253, 10256, 10257, 10268,
10270, 10279, 10281, 10297, 9714, 10046,
10107, 10155, 10163, 10168, 10203,
10240, 10252, 10263, 10266, 10298,
10094, 10096, 10108, 10153, 10162,
10165, 10169, 10170, 10220, 10259,
10031, 10070, 10173, 10245, 10258,
10260, 10041, 10241, 10184, 10296,
10067, 10149, 10064
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0