SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
2892, 2896, 2902, 2901, 2899, 5655, 6780,
2898, 5650, 5652, 6769, 7512, 7673,
2903, 2897, 2884, 5922, 7513, 7636,
10400, 7525, 7690, 10397, 2785, 2889,
7680, 2895, 10399, 11246, 5807, 5653,
2885, 2894, 2891, 2893, 2900, 2887,
2890, 10403, 2888
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0